
Král je mrtev, ať žije král! Neboli letošní ročník skončil, příští rok se uvidíme 29.června až 7.července 2024. Zůstaneme-li v rovině hokejového zápasu, skončila i třetí třetina. Jelikož prodloužení není v šachu možné, zbývá než zrekapitulovat všechny výsledky, popřát vítězům, poděkovat i poraženým a těšit se zase za rok …
GM A norma – 6,5 bodu
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | ||||
1 | GM | Polak, Tomas | 2503 | CZE | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | + | 1 | 6,5 | |||
2 | IM | Kraus, Tomas | 2484 | CZE | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5,5 | |||
3 | IM | Vykouk, Jan | 2467 | CZE | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | + | 1 | 5,5 | |||
4 | GM | Cyborowski, Lukasz | 2494 | POL | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | |||
5 | IM | Reuker, Jari | 2428 | GER | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4,5 | |||
6 | GM | Greenfeld, Alon | 2475 | ISR | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | |||
7 | FM | Colbow, Collin | 2429 | GER | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 4 | |||
8 | IM | Gedajlovic, Max | 2416 | CAN | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 4 | |||
9 | IM | Horvath, Dominik | 2528 | AUT | – | ½ | – | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 3 | |||
10 | Bogdanov, Artyom | 2286 | KAZ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 2,5 |
Velmi potěšitelné je, že na stupních vítězů jsou pouze a jen naši zástupci!!! Lepší pořadí jsme si nemohli přát! Méně potěšitelné je, že normy zůstaly nepokořeny (resp. splněno má pouze vítěz, ten však již žádné normy nepotřebuje). Tedy velká gratulace naším borcům, především GM Tomáši Polákovi.
GM B
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | ||||
1 | GM | Haba, Petr | 2420 | CZE | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
2 | GM | Sengupta, Deep | 2456 | IND | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | |||
3 | FM | Hrbek, Stepan | 2317 | CZE | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6 | |||
4 | WIM | Song, Yuxin | 2326 | CHN | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 | |||
5 | GM | Mitrabha, Guha | 2515 | IND | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | |||
6 | FM | Bochnicka, Vladimir | 2330 | SVK | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 | |||
7 | FM | Svanda, Ondrej | 2358 | CZE | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 3,5 | |||
8 | FM | Borrmann, Laurenz | 2292 | AUT | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 3 | |||
9 | IM | Heimisson, Hilmir Freyr | 2404 | ISL | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 2,5 | |||
10 | FM | Chan, Kim Yew | 2326 | MAS | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1,5 |
Opět výtečně! na bedně dva naši, mezi ně se vklínil pouze indický GM Deep Sengupta. Gratulace velmistru Hábovi, úspěch jistě i pro FM Štěpána Hrbka, velmistrovskou normu ale zřejmě nepokořil.
IM norma 6,5 bodu
Poř. | Jméno | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | ||||
1 | GM | Mirzoev, Azer | AZE | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,5 | |||
2 | FM | Jeet, Jain | IND | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |||
3 | FM | Delgerdalai, Bayarjavkhlan | CZE | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
4 | IM | Konopka, Michal | CZE | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,5 | |||
5 | IM | Marek, Matyas | CZE | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,5 | |||
6 | FM | Stinka, Jakub | CZE | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | |||
7 | FM | Soucek, Petr | CZE | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
8 | FM | Ermitsch, Magnus | GER | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 3,5 | |||
9 | FM | Gschiel, Alexander | AUT | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 3,5 | |||
10 | Dudek, Vojtech | CZE | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1,5 |
Zde byl bezkonkurenční a jinou ligu hrál velmistr Azer Mirzoev. Normu IM splnil indický FM Jeet Jain, třetí místo je jistě úspěchem pro náš velký talent FM Baye Delegerdalaie. Bohužel normu ještě nepokořil, vzhledem k jeho mládí to jistě bude pouze otázka času. Všem třet vítězům také gratulujeme. Náš jihočeský zástupce FM Jakub Stinka nezklamal, ale také nezazářil … je na něm, aby zhodnotil svých 50% …
Open A
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | RtgN | Klub/Místo | Body | |||||
1 | 3 | IM | Audi, Ameya | IND | 2391 | 0 | India | 8 | ||||
2 | 1 | IM | Stefansson, Vignir Vatnar | ISL | 2487 | 0 | Iceland | 7 | ||||
3 | 28 | Briem, Benedikt | ISL | 2127 | 0 | Iceland | 7 | |||||
4 | 26 | Lutz, Ruben | GER | 2136 | 0 | Germany | 6,5 | |||||
5 | 4 | GM | Velicka, Petr | CZE | 2370 | 2388 | TJ Neratovice | 6,5 | ||||
6 | 2 | IM | Dobrowolski, Piotr | POL | 2417 | 0 | Poland | 6,5 | ||||
7 | 9 | IM | Priehoda, Vitezslav | CZE | 2256 | 2273 | Sk Joly Lysa Nad Labem, Z.S. | 6,5 | ||||
8 | 6 | IM | Plischki, Sebastian | GER | 2326 | 0 | Germany | 6,5 | ||||
9 | 5 | FM | Simek, Petr | CZE | 2365 | 2343 | Unichess | 6,5 | ||||
10 | 11 | Lajbl, Jan | CZE | 2212 | 2223 | Sk Zikuda Turnov, Z.S. | 6 | |||||
11 | 19 | Kiili, Markus | FIN | 2174 | 0 | Finland | 6 | |||||
12 | 35 | Prazak, Daniel | CZE | 2082 | 2102 | Klub Sachistu Ricany 1925 | 6 | |||||
13 | 50 | Hertlein, Irena | POL | 1978 | 0 | Poland | 6 | |||||
14 | 16 | Leitgeb, Julian | AUT | 2198 | 0 | Austria | 6 | |||||
15 | 15 | CM | Birkisson, Bardur Orn | ISL | 2199 | 0 | Iceland | 6 | ||||
16 | 12 | Hak, David | CZE | 2203 | 2126 | Sachklub Tabor Z.S. | 5,5 | |||||
17 | 7 | FM | Toman, Ondrej | CZE | 2304 | 2273 | TJ Sokol Udlice | 5,5 | ||||
18 | 14 | Zima, Jan | CZE | 2199 | 2173 | Sk Zikuda Turnov, Z.S. | 5,5 | |||||
19 | 10 | Slampa, Jan | CZE | 2227 | 2212 | Unichess | 5,5 | |||||
20 | 13 | FM | Matras, Ondrej | CZE | 2200 | 2209 | TJ Pankrac | 5,5 |
V openu zcela zaslouženě zvítězil indický mezinárodní mistr Ameya Audi. Ani v jedné partii nebyl ohrožen, dnes odolal i tlaku nasazené jedničky. Samostatné první místo a úctyhodných 8/9! Na druhou příčku se nakonec prodral lídr startovní listiny mezinárodní mistr Vignir Stefansson (ISL), který nahradil klopýtnutí s Davidem Hákem. Úspěch islandských barev završil Benedikt Briem, který se trochu překvapivě (vzhledem ke svému nasazovacímu číslu 28) prodral na bednu! Vítězné trojici opět velká gratulace.
Smutným hrdinou bude jistě David Hák, tedy smutným ve smyslu závěru a celkového pořadí. Jinak přidal do sbírky 34 elo bodů a celkově bude své působení hodnitit pozitivně. Přesto je škoda, že v posledních dvou kolech vyšel naprázdno a propadl se z druhé pozice až na celkové 16.místo. Bohužel, v tomto je švýcar krutý …
Honza Žilavý střídal lepší okamžiky se slabšími, dnes zakončil turnaj výhrou, což mu vyneslo 5,5 bodu a celkové 23.místo. Asi úplně spokojen nebude …
Matěj Slabý po velmi slibném úvodu zcela jistě čekal více. Výsledných 3,5 bodu dle mého soudu neodpovídá jeho současné síle. Osobně vidím velké mezery v zahájení … šachy ho však baví, pokud si pečlivě prostuduje své výkony, jistě poroste jeho šachová síla.
Mno a zbývá čidič osádky táborského vozu, Milan Borkovec. Marně přemýšlím, kdy jsem sehrál horší turnaj. Sposta hrubek, přehmatů, unáhlených rozhodnutí … Je třeba se nad vším zamyslet 🙂
Open B
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | |||||
1 | 1 | Svetly, Jiri | CZE | 1841 | Sachovy oddil TJ Dukla Praha | 7,5 | |||||
2 | 21 | Velim, Vojtech | CZE | 1483 | Sachovy Klub Moravska Slavia | 7 | |||||
3 | 4 | WCM | Sosovickova, Martina | SVK | 1730 | Slovakia | 7 | ||||
4 | 9 | Rychlik, Zdenek | CZE | 1643 | Rychvaldsky Spolek Sachovy 194 | 6,5 | |||||
5 | 3 | Karolyi, Lukas | CZE | 1784 | Chess Club Pisek, Z.S. | 6 | |||||
6 | 16 | Weiss, Pavel | CZE | 1550 | TJ Libouchec | 6 | |||||
7 | 5 | Hajek, Jiri | CZE | 1692 | Sachovy klub Praha 4 | 6 | |||||
8 | 6 | Cyron, Karel | CZE | 1672 | Sk Hostalkovice, Z.S. | 5,5 | |||||
9 | 22 | Stodola, Zdenek | CZE | 1482 | TJ Stefanydes Policka | 5,5 | |||||
10 | 2 | Lizner, Milan | CZE | 1792 | TJ Pankrac | 5,5 | |||||
11 | 19 | Weiss, Petr | CZE | 1515 | Sachy Povrly | 5,5 | |||||
12 | 11 | Palka, Miroslav | SVK | 1629 | Slovakia | 5 | |||||
13 | 8 | Matlocha, Lubomir | CZE | 1660 | Rychvaldsky Spolek Sachovy 194 | 5 | |||||
14 | 29 | Klimes, Roman | CZE | 1326 | QCC Ceske Budejovice | 5 | |||||
15 | 17 | Cipera, Josef | CZE | 1539 | Tj CZ Strakonice | 5 | |||||
16 | 37 | Kavanova, Valentyna | CZE | 1065 | Tj Namest N/Oslavou | 5 | |||||
17 | 13 | Kirchner, Michal | CZE | 1606 | TJ Sokol Litvinov-Lom. | 4,5 | |||||
18 | 10 | Krupansky, Jaromir | CZE | 1642 | Sachovy Klub Pribram-Banik, Sp | 4,5 | |||||
19 | 7 | Slajs, Vlastimil | CZE | 1662 | TJ Spartak Sobeslav | 4,5 | |||||
20 | 30 | Kordik, Jan | CZE | 1293 | Sachovy Klub Jicin Z.S. | 4,5 |
Zde se pochválím za přesnou předpověď. Před turnajem jsem meldoval, že jako největšího favorita vidím pana Jiřího Světlého (Dukla Praha). Papírové přepoklady splnil do puntíku a stal se samostatným vítězem! Velká gratulace. Stříbro putuje do Moravské Slavie za panem Vojtěchem Velimem a bronz pak míří na Slovensko. WCM Martina Šošovišková nabrala úctyhodných 7/9 a azslouženě skončila třetí. Též gratulace vítězům.
pěkné léto Všem přeje
Milan Borkovec