
Další sezóna utekla jako voda. Sám si už nepamatuju, kdy přesně jsem se stal kapitánem naší vlajkové lodi – ligového týmu Sokol Tábor A. Dnes se pokusím ohlédnout za působením týmu v sezóně 2024/25. Nejprve strohá data …
1 | BIOMEDICA Říčany 1925 „B“ | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 61.0 | 47 | |
2 | SK OAZA Praha „B“ | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 50.0 | 38 | |
3 | ŠK Líně „B“ | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 48.0 | 30 | |
4 | QCC České Budějovice „A“ | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 49.0 | 34 | |
5 | ŠK 64 Plzeň | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 46.5 | 32 | |
6 | Sokol Tábor | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 43.0 | 30 | |
7 | ŠK Dvorec | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 41.5 | 24 | |
8 | TJ Pankrác „B“ | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 44.0 | 24 | |
9 | ŠK Sokol Vyšehrad „B“ | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 43.5 | 32 | |
10 | TJ Bohemians Praha „B“ | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 37.0 | 25 | |
11 | Unichess Sekáček | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 36.5 | 20 | |
12 | QCC České Budějovice „B“ | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 28.0 | 16 |
1. | BIOMEDICA Říčany 1925 „B“ | 6 | 4½ | 5 | 5 | 3½ | 5½ | 6 | 4½ | 7 | 7 | 7 | |
2. | SK OAZA Praha „B“ | 2 | 4½ | 3 | 5½ | 4½ | 4 | 4½ | 6½ | 3 | 6 | 6½ | |
3. | ŠK Líně „B“ | 3½ | 3½ | 4½ | 4½ | 6 | 4 | 1½ | 5½ | 4½ | 5½ | 5 | |
4. | QCC České Budějovice „A“ | 3 | 5 | 3½ | 3½ | 3½ | 5 | 5½ | 5 | 4 | 5 | 6 | |
5. | ŠK 64 Plzeň | 3 | 2½ | 3½ | 4½ | 6 | 6 | 4 | 2½ | 7 | 2 | 5½ | |
6. | Sokol Tábor | 4½ | 3½ | 2 | 4½ | 2 | 2½ | 4 | 4½ | 3½ | 5 | 7 | |
7. | ŠK Dvorec | 2½ | 4 | 4 | 3 | 2 | 5½ | 2 | 5 | 3 | 5½ | 5 | |
8. | TJ Pankrác „B“ | 2 | 3½ | 6½ | 2½ | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4½ | 4 | |
9. | ŠK Sokol Vyšehrad „B“ | 3½ | 1½ | 2½ | 3 | 5½ | 3½ | 3 | 5 | 6 | 3½ | 6½ | |
10. | TJ Bohemians Praha „B“ | 1 | 5 | 3½ | 4 | 1 | 4½ | 5 | 4 | 2 | 3½ | 3½ | |
11. | Unichess Sekáček | 1 | 2 | 2½ | 3 | 6 | 3 | 2½ | 3½ | 4½ | 4½ | 4 | |
12. | QCC České Budějovice „B“ | 1 | 1½ | 3 | 2 | 2½ | 1 | 3 | 4 | 1½ | 4½ | 4 |
Pojďme se projít pamětí …
PODZIM
1.kolo
ŠK 64 Plzeň | Sokol Tábor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mametev Artem Z | 2162 | 0 | – | 1 | 2388 | Civín Tomáš Z |
Janouš Marek Z | 2100 | 1 | – | 0 | 2258 | Hák David H Z |
Houška Jiří Z | 2116 | 1 | – | 0 | 2197 | Borkovec Milan Z |
Holý Filip Z | 2059 | ½ | – | ½ | 2041 | Popelka Oldřich H Z |
Honcharov Makar Z | 1815 | 1 | – | 0 | 2082 | Janda Pavel H Z |
Palek Miroslav C Z | 2030 | 1 | – | 0 | 2010 | Kotleška Roman Z |
Bechynský Jan Z | 1978 | ½ | – | ½ | 1963 | Hrubý Milan |
Herejk Petr | 2117 | 1 | – | 0 | 1944 | Mindl Josef |
6 | – | 2 |
Značně nepovedený úvod! Nakládačka a jednoznačný ukazatel, že takto prostě NE! Snad jediný výkon splňující druholigová měřítka podal náš lídr Tomáš Civín. Při zpáteční cestě jsem se poněkud expresivně vyjádřil a průběhu: „Dnes, co se mohlo pos..at, to se pos…alo!“ 🙂
2.kolo
Sokol Tábor | QCC České Budějovice „A“ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Civín Tomáš Z | 2389 | 1 | – | 0 | 2197 | Nagy Ladislav Z |
Hák David H Z | 2245 | 1 | – | 0 | 2196 | Placer Sebastian Z |
Borkovec Milan Z | 2185 | 1 | – | 0 | 2225 | Novotný Michal H Z |
Žilavý Jan Z | 2142 | 0 | – | 1 | 2240 | Tupý Martin Z |
Popelka Oldřich H Z | 2052 | ½ | – | ½ | 2152 | Vybíral Zdeněk Z |
Kotleška Roman Z | 1991 | ½ | – | ½ | 2125 | Šimůnek Jakub Šimon H Z |
Slabý Matěj H | 2071 | ½ | – | ½ | 2123 | Richtrová Eliška Z |
Hrubý Milan | 1994 | 0 | – | 1 | 2063 | Chval Zdeněk |
4½ | – | 3½ |
Tehdejší článek o zápasu jsem nazval „Spadla z oblakov“ (pro pamětníky – dětský seriál z osmdesátek či devadesátek!?). Skutečně na nás tehdy Caissa shlížela snad nejshovívavěji, co vůbec pamatuju. Prohrávali jsme 1,5-3,5 a zbylé tři partie vypadaly na všechno možné, je ne na tři body. Stalo se!!! První trojka (Tomáš, David, Milan) zázračně vykouzlila 3/3 a my tak získali cenné tři body.
3.kolo
ŠK Líně „B“ | Sokol Tábor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vilímek Vít V Z | 2076 | 0 | – | 1 | 2245 | Hák David H Z |
Klement Lukáš V Z | 2271 | 1 | – | 0 | 2185 | Borkovec Milan Z |
Šimůnek Filip Z | 2189 | 1 | – | 0 | 2052 | Popelka Oldřich H Z |
Petrová Kristýna Z | 2221 | 1 | – | 0 | 2052 | Janda Pavel H Z |
Turner Radek Z | 2055 | ½ | – | ½ | 1991 | Kotleška Roman Z |
Ježek Jan | 2067 | 1 | – | 0 | 1994 | Hrubý Milan |
Blecha Miroslav | 2005 | ½ | – | ½ | 1933 | Mindl Josef |
Hájek Jiří H | 1973 | 1 | – | 0 | 1940 | Bartoš Alois |
6 | – | 2 |
Opět výlet do Plzně a opět debakl! A opět (stejně jako v kole prvním) zahrála pouze první deska, tentokrát v podání Davida Háka. Nedaří se zatím oporám a hrajeme dost „přes sílu“. Jako kapitán však neházím flintu do žita, v posledních letech máme vždy „zázračné“ jaro … 🙂
4.kolo
Sokol Tábor | SK OAZA Praha „B“ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Civín Tomáš Z | 2389 | 0 | – | 1 | 2424 | Straka Vojtěch V Z |
Hák David H Z | 2245 | 1 | – | 0 | 2365 | Havelka Josef V Z |
Borkovec Milan Z | 2185 | 1 | – | 0 | 2277 | Cuhra Martin Z |
Popelka Oldřich H Z | 2052 | 0 | – | 1 | 2219 | Kawulok Marek H Z |
Mészáros Luděk Z | 2066 | 0 | – | 1 | 2030 | Svačina Tobiáš Z |
Kotleška Roman Z | 1991 | 0 | – | 1 | 2030 | Pirklová Hana |
Hrubý Milan | 1994 | ½ | – | ½ | 1930 | Tyle Vladimír |
Bartoš Alois | 1940 | 1 | – | 0 | 1871 | Štěrba Karel |
3½ | – | 4½ |
„Chytá se“ kapitán, dobře hraje David. Bohužel se nedaří „trupu“ týmu … Luděk, Roman a Olda jsou nuceni vyvěsit bílé prapory a tak stav 0-3 věští spíše další debakl, než cokoli jiného. Mírně kontruje Lojza a tak je stav 1,5 – 3,5 a dohrávají tři borci. Situace evokuje českobudějovický zázrak … ovšem jak známo, dvakrát do stejné řeky nevstoupíš. Bojovali jsme, ale 2/3 stačilo pouze na tzv. čestnou prohru … Klesáme skoro ke dnu …
5.kolo
ŠK Sokol Vyšehrad „B“ | Sokol Tábor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vichnar David V Z | 2290 | 1 | – | 0 | 2383 | Civín Tomáš Z |
Tyomkyn Mikhail Dr. C | 2146 | 0 | – | 1 | 2282 | Hák David H Z |
Netušil Miloslav V | 2154 | 0 | – | 1 | 2178 | Borkovec Milan Z |
Hlavsa Petr Z | 2119 | 0 | – | 1 | 2130 | Žilavý Jan Z |
Jaček Martin Z | 2134 | ½ | – | ½ | 2038 | Janda Pavel H Z |
Verner Matěj Z | 1889 | 1 | – | 0 | 1997 | Kotleška Roman Z |
Kunc Jan Z | 2044 | ½ | – | ½ | 1993 | Slabý Matěj H |
Illetško Jaroslav | 2067 | ½ | – | ½ | 1977 | Hrubý Milan |
3½ | – | 4½ |
Klíčový zápas pro vánoční uklidnění :-). Doslova vydřená výhra. Po poměrně snadném vedení 3,5-0,5 se nakonec třeseme o výsledek. Nakonec to klapne, ale byly to nervy! Důležité tři body, důležité mentální zklidnění a posun v tabulce „mezi lidi“.
Trochu odbočím …
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Civín Tomáš | Z | 2369 | 2358 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
2. | Hák David | H Z | 2241 | 2291 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3. | Borkovec Milan | Z | 2179 | 2213 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
4. | Žilavý Jan | Z | 2099 | 2138 | 0 | 1 | |||||||||||
5. | Popelka Oldřich | H Z | 2023 | 2066 | ½ | ½ | 0 | 0 | |||||||||
6. | Janda Pavel | H Z | 2083 | 2083 | 0 | 0 | ½ | ||||||||||
7. | Mészáros Luděk | Z | 2035 | 2073 | 0 | ||||||||||||
8. | Kotleška Roman | Z | 2002 | 1985 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ||||||||
9. | Slabý Matěj | H | 1974 | 2039 | ½ | ½ | |||||||||||
10. | Trepka Jan | H | 2132 | 2146 | |||||||||||||
11. | Hrubý Milan | 1958 | 1993 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | |||||||||
12. | Rosenzweig Vladimír | 1967 | 1985 | ||||||||||||||
13. | Mindl Josef | 1914 | 1949 | 0 | ½ | ||||||||||||
14. | Bartoš Alois | 1895 | 1982 | 0 | 1 | ||||||||||||
15. | Havlůj Zdeněk | H | 1762 | 1839 | |||||||||||||
16. | Chalupecký Vladimír | 1888 | 1918 | ||||||||||||||
2 | 4½ | 2 | 3½ | 4½ | |||||||||||||
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | F ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Hrajeme jako amatéři, čili nikoho z nás šachy neživí. Ruština se sice nyní příliš nenosí, ale Rusové mají pro amatéry pěkný název … „ljubítěli“, neboli milovníci. Ano, jsme milovníci šachu, máme tuto hru rádi a proto se scházíme, proto trávíme svůj drahocenný volný čas nad šachovnicí. Proto kritizovat, že ten hraje výborně, ten zase špatně a měl by se zlepšit, zde není příliš na místě. U profíků jednoznačně ANO! Jsi za to placen, tak se snaž, jinak nemáš v týmu místo a budeš zahřívat lavičku. V amatérském šachu musíme připočítat pracovní, rodinné povinnosti, někdy i zdravotní patálie atd., prostě není to jednoduché.
Individuální tabulku jsme sem dal pouze pro ilustraci. Vidíme, že na podzim se dařilo první čtyřce, která zapsala celkem 10 rezultativních výsledků (resp. výher), od páté šachovnice směrem dolů se pak dařilo méně … jedna výhra.
Tak to prostě je, jednou jsme dole, jednou nahoře. Důležité bylo, že jsme se šesti body v tabulce neztráceli kontakt a že před námi bylo krásné, prakticky vždy zázračné jaro! 🙂
JARO
6.kolo
BIOMEDICA Říčany 1925 „B“ | Sokol Tábor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hlavina Matouš Z | 2269 | ½ | – | ½ | 2372 | Civín Tomáš Z |
Ocelák Jakub V Z | 2223 | ½ | – | ½ | 2302 | Hák David H Z |
Souček Jan H Z | 2294 | 0 | – | 1 | 2201 | Borkovec Milan Z |
Le Anh Dung Z | 2219 | 1 | – | 0 | 2146 | Žilavý Jan Z |
Braun Marek Z | 2162 | 0 | – | 1 | 2052 | Janda Pavel H Z |
Stárek Stanislav | 2182 | 0 | – | 1 | 2047 | Mészáros Luděk Z |
Mach Petr | 2110 | ½ | – | ½ | 1973 | Hrubý Milan |
Síleš Jan | 2065 | 1 | – | 0 | 1935 | Mindl Josef |
3½ | – | 4½ |
Jaro je tu !!! A odnáší to lídr tabulky! Bojujeme jako lvi a odnášíme si tentokrát zasloužené vítězství. Jednoznačné pozvednutí sebevědomí celého týmu, prostě paráda. Nyní už jako kapitán věřím, že nespadneme a že půjdeme v tabulce výš a výš. „Chytá se zadek“, o kterém jsem psal, že se mu do vánoc nedařilo. V tom je síla týmu! Když se jednomu nedaří, zastoupí ho druhý. Posunujeme se do klidného středu tabulky a vzhlížíme s optimismem věci příští.
7.kolo
Sokol Tábor | TJ Pankrác „B“ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hák David H Z | 2302 | 1 | – | 0 | 2345 | Svoboda Svatopluk H Z |
Borkovec Milan Z | 2201 | ½ | – | ½ | 2131 | Vašek Jan Z |
Žilavý Jan Z | 2146 | 0 | – | 1 | 2136 | Šindler Michal Z |
Popelka Oldřich H Z | 2049 | ½ | – | ½ | 2041 | Petr Jan Z |
Mészáros Luděk Z | 2047 | 0 | – | 1 | 2063 | Vičar Petr |
Kotleška Roman Z | 1982 | ½ | – | ½ | 1898 | Straka Jaroslav |
Hrubý Milan | 1973 | ½ | – | ½ | 1903 | Pick Štěpán |
Mindl Josef | 1935 | 1 | – | 0 | 1954 | Mrkos Miroslav |
4 | – | 4 |
Napínavý duel se silnou Pankrácí. Pěkný úspěch zaznamenal David výhrou nad bývalým přeborníkem ČR! Jinak se zápas přeléval tu na jednu, tu na druhou stranu, nakonec byly s dělbou bodů spokojené oba týmy. Nebo naopak nespokojené? 🙂
8.kolo
QCC České Budějovice „B“ | Sokol Tábor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chval Zdeněk Z | 2107 | 0 | – | 1 | 2310 | Hák David H Z |
Smola David Z | 1929 | 0 | – | 1 | 2223 | Borkovec Milan Z |
Švejda Karel Z | 1902 | 0 | – | 1 | 2055 | Popelka Oldřich H Z |
Gregor Alexandr Z | 1804 | 0 | – | 1 | 2064 | Mészáros Luděk Z |
Pícha Lukáš H Z | 1960 | ½ | – | ½ | 1980 | Kotleška Roman Z |
Čech Nicolas Z | 1664 | 0 | – | 1 | 2037 | Slabý Matěj H |
Nejdl Eduard | 2007 | ½ | – | ½ | 1982 | Hrubý Milan |
Pavlíček Adam | 1830 | 0 | – | 1 | 1966 | Bartoš Alois |
1 | – | 7 |
Tak trochu oddechový zápas a povinné vítězství. I když zase tak slabý tým z Českých Budějovic nemá. Plný mladých zlepšujících se hráčů získávajících ligové ostruhy. Tenkrát nám tam ale „napadalo“ prakticky vše. I takové zápasy jsou …
9.kolo
Sokol Tábor | Unichess Sekáček | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Civín Tomáš Z | 2368 | 0 | – | 1 | 2090 | Juhaňák Daniel V Z |
Hák David H Z | 2310 | 0 | – | 1 | 2188 | Kovář Vojtěch Z |
Borkovec Milan Z | 2223 | ½ | – | ½ | 2144 | Pokorný Petr Z |
Žilavý Jan Z | 2130 | ½ | – | ½ | 2063 | Vaněk Tomáš Z |
Popelka Oldřich H Z | 2055 | 1 | – | 0 | 1953 | Soukup Štěpán |
Mészáros Luděk Z | 2064 | 1 | – | 0 | 1962 | Svoboda Daniel |
Kotleška Roman Z | 1980 | 1 | – | 0 | 1804 | Dobsa Emma |
Slabý Matěj H | 2037 | 1 | – | 0 | 1784 | Malý Jiří |
5 | – | 3 |
Definitivní pojistka! Po tomto vítězství už bylo jisté, že zbytek soutěže můžeme dohrát bez nervů (jak se později ukázalo, bylo to berz nervů až příliš :-). Zde si čtenář může povšimnout, že nás zachránil o vánocích „mííííírňoulince“ kritzovaný „zadní voj“. 🙂 Předek tentokrát zklamal, když z minizápasu odešel nečekaně poražen 1-3. Tedy od této chvíle … klídek, pohoda, tabáček.
10.kolo
TJ Bohemians Praha „B“ | Sokol Tábor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ludvík Tomáš H Z | 2258 | 1 | – | 0 | 2291 | Hák David H Z |
Rut Vojtěch H | 2061 | 0 | – | 1 | 2213 | Borkovec Milan Z |
Korsa Jindřich Z | 2065 | ½ | – | ½ | 2083 | Janda Pavel H Z |
Kalous Miroslav Z | 2050 | 1 | – | 0 | 2073 | Mészáros Luděk Z |
Huřťák Otto Z | 1923 | 0 | – | 1 | 1985 | Kotleška Roman Z |
Čábela Filip | 1958 | 1 | – | 0 | 1993 | Hrubý Milan |
Khimchenko Dmytro C | 1920 | 0 | – | 1 | 1949 | Mindl Josef |
Daňhel Lukáš | 1876 | 1 | – | 0 | 1982 | Bartoš Alois |
4½ | – | 3½ |
Z posledních dvou kol jsem byl (a jsem) jako kapitán trochu zklamán. Hráli jsme s týmy, které byly dost namočené v sestupové matematice a rozhodně jsme měli platit za (aspoň mírné) favority. ALE! Jak jsem psal, kosa narazila na kámen. Přílišná bohovornost, malé, či menší soustředění? Těžko říci. Každopádně jsme oběma týmum pomohli, není naší vinou, že Bohemka nakonec šanci nevyužila.
11.kolo
Sokol Tábor | ŠK Dvorec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Borkovec Milan Z | 2213 | ½ | – | ½ | 2321 | Eret Matouš H Z |
Popelka Oldřich H Z | 2066 | 0 | – | 1 | 2205 | Flajšman Pavel H Z |
Mészáros Luděk Z | 2073 | 0 | – | 1 | 2163 | Kopřiva Martin H |
Kotleška Roman Z | 1985 | 1 | – | 0 | 2019 | Česal Jaroslav Z |
Slabý Matěj H | 2039 | 0 | – | 1 | 2058 | Polák Michal Z |
Hrubý Milan | 1993 | ½ | – | ½ | 1838 | Lener Jaroslav Z |
Rosenzweig Vladimír | 1985 | ½ | – | ½ | 2012 | Flajšman Petr |
Bartoš Alois | 1982 | 0 | – | 1 | 1939 | Čekan Petr |
2½ | – | 5½ |
Na závěr nepovedený match. Soupeř přijel silný a vzal hru vážně. Ostatně MUSEL. My nemuseli, jen mohli. Zřejmě už nebyla vůle, či motivace.
Takže letošní působení skončilo na průměrném 6.místě tabulky, stejně jako celý týmový výkon. Nezklamali jsme, ale také nijak nezazářili.
Zde spíše pro zajímavost individuální výsledky …
1. | Civín Tomáš | Z | 2369 | 2358 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2½ | 42% | |||||
2. | Hák David | H Z | 2241 | 2291 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6½ | 65% | |
3. | Borkovec Milan | Z | 2179 | 2213 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 7½ | 68% |
4. | Žilavý Jan | Z | 2099 | 2138 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 30% | ||||||
5. | Popelka Oldřich | H Z | 2023 | 2066 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3½ | 44% | |||
6. | Janda Pavel | H Z | 2083 | 2083 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | 40% | ||||||
7. | Mészáros Luděk | Z | 2035 | 2073 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 43% | ||||
8. | Kotleška Roman | Z | 2002 | 1985 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 50% | |
9. | Slabý Matěj | H | 1974 | 2039 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 3 | 60% | ||||||
10. | Trepka Jan | H | 2132 | 2146 | 0 | ||||||||||||
11. | Hrubý Milan | 1958 | 1993 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3½ | 35% | ||
12. | Rosenzweig Vladimír | 1967 | 1985 | ½ | ½ | 50% | |||||||||||
13. | Mindl Josef | 1914 | 1949 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ | 50% | |||||||
14. | Bartoš Alois | 1895 | 1982 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40% | |||||||
15. | Havlůj Zdeněk | H | 1762 | 1839 | 0 | ||||||||||||
16. | Chalupecký Vladimír | 1888 | 1918 | 0 | |||||||||||||
2 | 4½ | 2 | 3½ | 4½ | 4½ | 4 | 7 | 5 | 3½ | 2½ | 43 | 49% |
Jak vidno, nabrali jsme 49% možných bodů, což je přesně onen zmíněný průměr. Individuální výsledek si každý hráč může zhodnotit sám, případně (bude-li chtít) si z něho vyvodit určité závěry. Já rozhodně se na to chystám, prakticky jako po každé sezóně. Projdu si znovu své již jednou zanalyzované partie a posnažím se na ně podívat čerstvým pohledem. A samozřejmě vyvodit nějaké poučení do dalších matchů 🙂
Úplně na závěr bych chtěl poděkovat celému týmu bez rozdílu!!! Jsem rád, že jsme sezónu odehráli se ctí, nebyla žádná kontumace, ctili jsme tak fair-play a myslím, že jsme si nakonec tuto sezńu užili!
Přeju Všem klidné jaro, ještě klidnější léto a pokud zasednete za šachovnici, pak mnoho radosti ze hry a i nějaké ty úspěchy 🙂
S pozdravem kapitán týmu
Milan Borkovec